Top 10 trường đại học top 2 ở Hà Nội chất lượng tốt nhất
Danh sách các trường đại học top 2 ở Hà Nội bao gồm những trường nào? Thông tin về ngành học và chất lượng đào tạo của những trường này ra sao? Hãy đồng hành cùng chúng tôi trong bài viết dưới đây để tìm hiểu rõ hơn về những câu hỏi này nhé!
Danh sách các trường đại học tốt nhất Hà Nội
Trong tháng 1/2023, Webometrics đã phát hành kết quả xếp hạng các trường đại học trên khắp thế giới. Trong số này, Việt Nam đã có tổng cộng 184 trường đại học, trong đó có 58 trường tại Hà Nội.
STT | Tên trường | Vị trí xếp hạng tại Hà Nội | Vị trí xếp hạng toàn quốc |
1 | Đại học Quốc gia Hà Nội | 1 | 1 |
2 | Đại học Bách Khoa Hà Nội | 2 | 4 |
3 | Đại học Mỏ Địa chất Hà Nội | 3 | 14 |
4 | Đại học Y Hà Nội | 4 | 16 |
5 | Đại học Kinh tế Quốc dân | 5 | 17 |
6 | Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội | 6 | 19 |
7 | Đại học Giao thông vận tải | 7 | 22 |
8 | Đại học Sư phạm Hà Nội | 8 | 34 |
9 | Đại học RMIT Việt Nam | 9 | 35 |
10 | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | 10 | 38 |
11 | Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội | 11 | 39 |
12 | Đại học Xây dựng Hà Nội | 12 | 44 |
13 | Đại học Ngoại Thương | 13 | 45 |
14 | Đại học Hà Nội | 14 | 53 |
15 | Đại học FPT | 15 | 54 |
16 | Đại học Dược Hà Nội | 16 | 57 |
17 | Viện Đại học Mở Hà Nội | 17 | 58 |
18 | Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội | 18 | 59 |
19 | Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội | 19 | 62 |
20 | Đại học Thành Tây Hà Nội | 20 | 66 |
21 | Đại học Công nghiệp Hà Nội | 21 | 71 |
22 | Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 | 22 | 72 |
23 | Đại học Đông Á | 23 | 73 |
24 | Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải | 24 | 81 |
25 | Đại học Công nghệ Đông Á | 25 | 84 |
26 | Đại học Luật Hà Nội | 26 | 85 |
27 | Đại học Lâm nghiệp Việt Nam | 27 | 87 |
28 | Học viện Tài chính Kế toán | 28 | 88 |
29 | Học viện Ngân hàng Việt Nam | 29 | 90 |
30 | Học viện Kỹ thuật Quân sự | 30 | 91 |
31 | Đại học Kiến trúc Hà Nội | 31 | 96 |
32 | Đại học Văn hóa Hà Nội | 32 | 98 |
33 | Học viện Ngoại giao Việt Nam | 33 | 101 |
34 | Đại học Thương mại Việt Nam | 34 | 107 |
35 | Đại học Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội | 35 | 108 |
36 | Đại học Thăng Long | 36 | 111 |
37 | Học viện Kỹ thuật Mật mã Việt Nam | 37 | 119 |
38 | Học viện Hành chính Quốc gia | 38 | 120 |
39 | Đại học Lao động Xã hội | 39 | 128 |
40 | Học viện Quân y Việt Nam | 40 | 130 |
41 | Đại học Công đoàn | 41 | 139 |
42 | Học viện Báo chí và Tuyên truyền | 42 | 141 |
43 | Học Viện Y Dược Học Cổ Truyền Việt Nam | 43 | 142 |
44 | Học viện Quản lý Giáo dục Việt Nam | 44 | 143 |
45 | Đại học Công nghiệp May Hà Nội | 45 | 146 |
46 | Đại học Thành Đô | 46 | 149 |
47 | Viện Khoa học Quân sự Việt Nam | 47 | 150 |
48 | Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam | 48 | 151 |
49 | Học viện Phòng không – Không quân Việt Nam | 49 | 153 |
50 | Đại học Tài chính Kế toán | 50 | 154 |
51 | Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu nghị Hà Nội | 51 | 155 |
52 | Đại học Quốc gia Hà Nội Khoa Kinh doanh | 52 | 156 |
53 | Học viện Hậu cần Việt Nam | 53 | 158 |
54 | Học viện Khoa học Xã hội Việt Nam | 54 | 159 |
55 | Đại học Đông Đô | 55 | 160 |
56 | Học Viện Khoa Học Và Công Nghệ | 56 | 169 |
57 | Viện Đào tạo Quốc tế về Khoa học Vật liệu | 57 | 172 |
58 | Học viện Chính trị Quân sự Việt Nam | 58 | 178 |
Danh sách các trường đại học top 2 tại Hà Nội
source https://top10vn.org/truong-dai-hoc-top-2-o-ha-noi-tot-nhat
Nhận xét
Đăng nhận xét